Karar Zamanı: Peşinat, Kredi ve Depozito
Ev almak ya da kirada oturmak arasında seçim yaparken ilk adım, başlangıçta cebinizden çıkacak parayı iyi hesaplamaktır. Aşağıdaki tablo, bu aşamada dikkate almanız gereken temel noktaları özetliyor.
Konu | Öneri |
---|---|
Kredi Peşinatı | Çoğu banka evin değerinin en az %20’sini peşinat olarak ister. Bu miktarı önceden biriktirmeyi planlayın. |
Kredi Notu | Krediye başvurmadan birkaç ay önce notunuzu kontrol edin. Düşükse yükseltmek için adımlar atın. |
Tapu ve Masraflar | Alım sırasında tapu harcı, döner sermaye ve ekspertiz gibi ek masraflar için yaklaşık %4–5 bütçe ayırın. |
Kira Depozitosu | Kiralık ev seçerseniz genellikle 1–2 aylık kira tutarı kadar depozito ödenir. Bu paranın geri dönüşü garanti değildir. |
Taşınma Giderleri | Nakliye, boya ya da küçük tadilatlar için ayrıca bütçe ayırmanız gerekir. |
Kredi Teklifleri | En az 3–4 bankadan teklif alın. Sadece faiz oranına değil, sigorta ve ek masraflara da dikkat edin. |
Ekspertiz | Bankanın raporunda çıkan değer, ödediğiniz fiyattan düşük olabilir. Raporu dikkatle inceleyin. |
Sigortalar | DASK ve konut sigortası gibi zorunlu ödemeler genellikle ilk yıl peşin alınır. |
Emlakçı Ücreti | Satın alırken ya da kiralarken emlakçı komisyonunu önceden netleştirin. |
Pazarlık Gücü | Peşinatınız yüksekse hem bankayla hem de ev sahibiyle pazarlık şansınız artar. |
Devlet Destekleri | İlk evini alacaklar için sağlanan destekleri ve düşük faiz imkanlarını araştırın. |
Uzun Vadeli Kazanç: Yatırım ve Maliyet
Vereceğiniz karar, yıllar içinde mali durumunuzu doğrudan etkileyecektir. Aşağıdaki tablo, yatırımın uzun vadeli getirilerini ve giderlerini anlamanıza yardımcı olur.
Faktör | Değerlendirme |
---|---|
Değer Artışı | Bölgenin gelişim projelerini ve potansiyelini inceleyin. |
Alternatif Yatırım | Peşinatı farklı yatırım araçlarında değerlendirseydiniz kazancınız ne olurdu, hesaplayın. |
Faiz Maliyeti | Uzun vadede ödeyeceğiniz faiz, ana parayı bile geçebilir. |
Enflasyon | Gayrimenkul enflasyona karşı koruyucu olabilir, kira ise artışlarla sizi zorlayabilir. |
Vergi Avantajı | Kredi faizlerini vergiden düşme imkanı olup olmadığını araştırın. |
Bakım Giderleri | Aidat, emlak vergisi ve tadilat masraflarını hesaba katın. |
Kira Artışları | Kiracı kalırsanız her yıl kira artışını göz önünde bulundurun. |
Amortisman | Evin kira getirisiyle kendini kaç yılda amorti ettiğini hesaplayın. |
Anapara Birikimi | Kredi taksitleri borcu azaltırken size de birikim sağlar. |
Refinansman | Faizler düşerse krediyi yeniden yapılandırma şansı olabilir. |
Likidite | Kira daha esnektir, evi satmak zaman alabilir. |
Miras | Ev, çocuklarınıza bırakabileceğiniz kalıcı bir değerdir. |
Kira Çarpanı | Satış fiyatını yıllık kiraya bölerek yatırımın mantıklı olup olmadığını test edin. |
Yaşam Tarzı ve Esneklik
Seçiminiz sadece para değil, yaşam tarzınızı da etkileyecektir. İşte dikkate almanız gereken bazı faktörler:
Durum | Öneri |
---|---|
Kariyer | Sık taşınıyorsanız kirada kalmak daha pratiktir. |
Dekorasyon | Kendi evinizde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz, kirada kısıtlıdır. |
Güvenlik Hissi | Kendi evinizde uzun vadeli istikrar sağlarsınız. |
Sorumluluk | Kiralık evde tamirat gibi yükümlülükler size ait değildir. |
Aile Planları | Geniş bir ev, çocuk sahibi olmayı planlayanlar için avantajlıdır. |
Beklenmedik Giderler | Kiralıkta sürpriz kira artışı olur, ev sahipliğinde tadilat masrafı çıkar. |
Ev Sahibi ile İlişkiler | Kirada iletişim ve anlaşmazlık ihtimali vardır. |
Mahalle | Ev satın almak o mahalleye uzun vadeli bağlılık getirir. |
Komşuluk Kuralları | Ev sahibiyseniz apartman yönetiminde söz hakkınız olur. |
Aidiyet | Kendi eviniz, size güçlü bir sahiplenme duygusu verir. |
Piyasa ve Strateji
Kişisel mali durumunuz kadar piyasanın koşulları da önemlidir. Doğru adımı atabilmek için şu noktalara dikkat edin:
Konu | Strateji |
---|---|
Faiz Oranları | Düşüş trendinde krediyle almak daha avantajlı olabilir. |
Arz ve Talep | Bölgedeki satılık ev sayısı pazarlık gücünüzü etkiler. |
Kentsel Dönüşüm | Risklidir ama değer artışı sağlayabilir. |
Emlak Vergisi | Her yıl ödeyeceğiniz vergiyi ve satarken doğabilecek ek vergileri hesaplayın. |
Kira Getirisi | Farklı bölgelerde kira getirilerini karşılaştırın. |
Ekonomik Göstergeler | Enflasyon, döviz ve işsizlik piyasayı etkiler. |
Ulaşım | Yeni metro ya da yol projeleri evin değerini artırır. |
DASK | Bina yaşı ve durumu sigorta primini değiştirir. |
Enerji Verimliliği | İyi yalıtım uzun vadede fatura tasarrufu sağlar. |
Fırsat Maliyeti | Piyasa zirvedeyken ev almak yerine birikimleri farklı değerlendirmek karlı olabilir. |
Tapu Kontrolü | Haciz veya ipotek olup olmadığını mutlaka inceletin. |
Belediye Planları | Okul, park gibi projeler değeri artırırken sanayi yatırımları düşürebilir. |